產品名稱:殼管式冷凝器
產品簡介:殼管式冷凝器是一種結構相對簡單、維修方便、換熱性能高的熱交換器,有單回路、雙回路、三回路,他是專門為空調系統、冷卻系統、熱泵及加工等系統而設計的,被廣泛應用于化工制冷、動力廠、冷凍機設備等用途。
產品價格:電議 0755-81717585,135-1031-2532 蔡經理
產品售后:免費保修一年,終身售后服務
送貨方式:工廠送貨上門&物流送貨上門
更多詳情:http://lslzwy.com
型號 項目 |
單位 | DYJS-03 | DYJS-05 | DYJS-08 | DYJS-10 | DYJS-12 | DYJS-15 | DYJS-20 |
冷凍能力 | RT | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
外形尺寸 | Amm | 630 | 790 | 870 | 950 | 1140 | 1130 | 950 |
Bmm | 510 | 670 | 750 | 830 | 1020 | 990 | 1090 | |
C1mm | 160 | 160 | 188 | 188 | 188 | 240 | 240 | |
DB | 5” | 5” | 6” | 6” | 6” | 8” | 8” | |
Emm | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Fmm | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
冷媒入口 | 管徑cu | 5/8” | 5/8” | 7/8” | 1” | 1-1/8” | 1-1/8” | 1-1/8” |
冷媒出口 | 管徑cu | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 3/4” | 7/8” | 7/8” | 7/8” |
可溶栓 | ||||||||
冷卻水口 | 管徑B | 1” | 1” | 1-1/2” | 1-1/2” | 1-1/2” | 2” | 2” |
筒身厚 | Mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
管板厚 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
銅管直徑 | cu | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | |||
散熱面積 | M2 | 1.49 | 2.48 | 3.96 | 4.95 | 5.95 | 7.43 | 9.98 |
水量 | m3/h | 1.58 | 2.15 | 4 | 4.8 | 9.38 | 12.5 | 18.75 |
重量 | kg | 16 | 28 | 47 | 53 | 53 | 88 | 105 |
型號 項目 |
單位 | DYJS-30 | DYJS-40 | DYJS-50 | DYJS-60 | DYJS-80 | DYJS-100 | DYJS-120 |
冷凍能力 | RT | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
外形尺寸 | Amm | 1340 | 1600 | 1700 | 2100 | 2000 | 2350 | 2700 |
Bmm | 1470 | 1750 | 1850 | 1950 | 1800 | 2150 | 2500 | |
C1mm | 240 | 290 | 290 | 380 | 380 | 380 | 410 | |
DB | 8” | 10” | 10” | 10” | 12” | 12” | 14” | |
Emm | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | |
Fmm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
冷媒入口 | 管徑cu | 1-3/8” | 1-5/8” | 2-1/8” | 2-1/8” | 2-1/8” | 3” | 3” |
冷媒出口 | 管徑cu | 1-1/8” | 1-1/8” | 1-5/8” | 1-5/8” | 1-5/8” | 1-5/8” | 1-5/8” |
可溶栓 | 1/4” | |||||||
冷卻水口 | 管徑B | 2-1/2” | 3” | 3” | 3” | 4” | 4” | 4” |
筒身厚 | Mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
管板厚 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
銅管直徑 | cu | 5/8” | ||||||
散熱面積 | M2 | 14.98 | 20.01 | 24.98 | 29.95 | 40.01 | 50.05 | 59.41 |
水量 | m3/h | 25.0 | 15.63 | 28.13 | 31.25 | 37.5 | 37.5 | 50 |
重量 | kg | 140 | 88 | 175 | 157 | 210 | 210 | 280 |
型號 項目 |
單位 | DYJD-10 | DYJD-15 | DYJD-20 | DYJD-25 | DYJD-30 | DYJD-40 |
冷凍能力 | RT | 5*2 | 7.5*2 | 10*2 | 12.5*2 | 15*2 | 20*2 |
外形尺寸 | Amm | 1140 | 1420 | 1500 | 1500 | 1580 | 1550 |
Bmm | 1020 | 1300 | 1360 | 1360 | 1440 | 1400 | |
B1mm | 510 | 650 | 680 | 680 | 720 | 720 | |
B2mm | 5100 | 650 | 680 | 680 | 720 | 720 | |
C1mm | 188 | 188 | 240 | 240 | 240 | 290 | |
C2 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | 340 | |
DB | 6” | 6” | 8” | 8” | 8” | 10” | |
Emm | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Fmm | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
冷媒入口 | 管徑cu | 5/8” | 7/8” | 1-1/8” | 1-1/8” | 1-1/8” | 1-1/8” |
冷媒出口 | 管徑cu | 5/8” | 5/8” | 7/8” | 7/8” | 7/8” | 7/8” |
可溶栓 | |||||||
冷卻水口 | 管徑B | 1-1/2” | 2” | 2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 3” |
筒身厚 | Mm | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
管板厚 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
銅管直徑 | cu | ||||||
散熱面積 | M2 | 4.95 | 7.49 | 9.98 | 12.51 | 15.01 | 19.99 |
水量 | m3/h | 9.38 | 12.5 | 18.75 | 25.0 | 15.63 | 28.13 |
重量 | kg | 53 | 88 | 105 | 140 | 88 | 175 |
型號 項目 |
單位 | DYJD-50 | DYJD-60 | DYJD-80 | DYJD-100 | DYJD-120 |
冷凍能力 | RT | 25*2 | 30*2 | 40*2 | 50*2 | 60*2 |
外形尺寸 | Amm | 1850 | 2450 | 1900 | 2400 | 2500 |
Bmm | 1700 | 2300 | 1700 | 2200 | 2300 | |
B1mm | 850 | 1150 | 850 | 1100 | 1150 | |
B2mm | 850 | 1150 | 850 | 1100 | 1150 | |
C1mm | 290 | 290 | 380 | 380 | 410 | |
C2 | 340 | 340 | 380 | 380 | 410 | |
DB | 10” | 10” | 12” | 12” | 14” | |
Emm | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Fmm | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
冷媒入口 | 管徑cu | 1-3/8” | 1-3/8” | 1-5/8” | 1-5/8” | 2” |
冷媒出口 | 管徑cu | 1-1/8” | 1-1/8” | 1-1/8” | 1-1/8” | 1-3/8” |
可溶栓 | 1/4” | |||||
冷卻水口 | 管徑B | 3” | 4” | 4” | 4” | 4” |
筒身厚 | Mm | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
管板厚 | mm | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 |
銅管直徑 | cu | 5/8” | ||||
散熱面積 | M2 | 24.97 | 30.01 | 39.97 | 49.99 | 59.98 |
水量 | m3/h | 31.25 | 37.5 | 37.5 | 50 | 62.5 |
重量 | kg | 158 | 210 | 210 | 280 | 350 |
型號 項目 |
單位 | DYJT-15 | DYJT-24 | DYJT-30 | DYJT-37 | DYJT-40 | DYJT-45 | DYJT-50 |
冷凍能力 | RT | 5*3 | 8*3 | 10*3 | 12.5*3 | 15+10+15 | 15*3 | 15+20+15 |
外形尺寸 | Amm | 1430 | 1800 | 1820 | 2080 | 2000 | 2220 | 2440 |
Bmm | 1308 | 1650 | 1680 | 1950 | 1860 | 2070 | 2300 | |
B1mm | 436 | 550 | 560 | 650 | 690 | 690 | 900 | |
B2mm | 436 | 550 | 560 | 650 | 480 | 690 | 690 | |
C1mm | 188 | 240 | 240 | 240 | 290 | 290 | 290 | |
C2 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
DB | 6” | 6” | 6” | 8” | 8” | 8” | 8” | |
Emm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Fmm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
冷媒入口 | 管徑cu | 5/8” | 7/8” | 1-1/8” | 1-1/8” | 1-1/8” | 1-1/8” | 1-1/8” |
冷媒出口 | 管徑cu | 5/8” | 5/8” | 7/8” | 7/8” | 7/8” | 7/8” | 7/8” |
可溶栓 | 1/4” | |||||||
冷卻水口 | 管徑B | 2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 3” | 3” | 3” |
筒身厚 | Mm | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
管板厚 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
銅管直徑 | cu | 5/8” | ||||||
散熱面積 | M2 | 7.43 | 12.01 | 14.98 | 18.80 | 20.01 | 22.42 | 25.03 |
水量 | m3/h | 9.38 | 12.5 | 18.75 | 25.0 | 15.63 | 28.13 | 31.25 |
重量 | kg | 53 | 88 | 105 | 140 | 88 | 175 | 158 |
型號 項目 |
單位 | DYJT-60 | DYJT-75 | DYJT-90 | DYJT-120 | DYJT-150 | DYJT-180 |
冷凍能力 | RT | 20*3 | 25*3 | 30*3 | 40*3 | 50*3 | 60*3 |
外形尺寸 | Amm | 2450 | 2600 | 2150 | 2800 | 2700 | 3200 |
Bmm | 2250 | 2400 | 1950 | 2580 | 2500 | 3000 | |
B1mm | 750 | 800 | 650 | 860 | 1250 | 1500 | |
B2mm | 750 | 800 | 650 | 860 | 1250 | 1500 | |
C1mm | 340 | 340 | 380 | 380 | 400 | 400 | |
C2 | 340 | 340 | 380 | 380 | 420 | 420 | |
DB | 10” | 10” | 12” | 12” | 14” | 14” | |
Emm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Fmm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
冷媒入口 | 管徑cu | 1-3/8” | 1-3/8” | 1-3/8” | 1-5/8” | 2” | 2” |
冷媒出口 | 管徑cu | 1-1/8” | 1-1/8” | 1-1/8” | 1-1/8” | 1-3/8” | 1-3/8” |
可溶栓 | |||||||
冷卻水口 | 管徑B | 4” | 4” | 4” | 4” | 5” | 6” |
筒身厚 | Mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
管板厚 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
銅管直徑 | cu | ||||||
散熱面積 | M2 | 29.95 | 37.49 | 45.00 | 60.02 | 74.99 | 89.95 |
水量 | m3/h | 37.5 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 112.5 |
重量 | kg | 210 | 210 | 280 | 350 | 420 | 630 |